Classements
Les champions d'octobre 2026
Classement de novembre 2026 en cours
80 joueurs classés · joueurs 1 à 20 · cote ELO, remise à 1000 le 1er de chaque mois.
| Place | Joueur | ELO | Parties | Gagnées | % victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | djill | 1228 | 53 | 43 | 81 % |
| 🥈 | donjuanr | 1213 | 142 | 91 | 64 % |
| 🥉 | atchoum | 1206 | 152 | 95 | 63 % |
| 4 | Sportif30 | 1157 | 41 | 32 | 78 % |
| 5 | diana | 1152 | 138 | 80 | 58 % |
| 6 | youpi | 1151 | 96 | 65 | 68 % |
| 7 | fylers01 | 1149 | 113 | 64 | 57 % |
| 8 | Tilena | 1138 | 317 | 195 | 62 % |
| 9 | zozo17 | 1137 | 176 | 105 | 60 % |
| 10 | Luluc | 1124 | 245 | 145 | 59 % |
| 11 | liline73 | 1116 | 33 | 20 | 61 % |
| 12 | Stephanie58190 | 1108 | 72 | 40 | 56 % |
| 13 | minibaybe | 1094 | 84 | 32 | 38 % |
| 14 | legone10 | 1089 | 2438 | 1914 | 79 % |
| 15 | Giulia95 | 1081 | 54 | 29 | 54 % |
| 16 | Zena26 | 1076 | 44 | 22 | 50 % |
| 17 | operline1 | 1074 | 65 | 41 | 63 % |
| 18 | bokarina | 1072 | 33 | 21 | 64 % |
| 19 | fleurs | 1066 | 43 | 12 | 28 % |
| 20 | Bagheera | 1065 | 294 | 189 | 64 % |
Classement des tournois
| Place | Équipe | Points | Parties | Gagnées |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | heln & albert1 | 5 210 | 3 | 3 |
| 🥈 | Bob & banga | 4 953 | 3 | 2 |
| 🥉 | carlinette & Zena26 | 4 717 | 3 | 2 |
| 4 | jaja & marie42 | 4 415 | 3 | 2 |
| 5 | iceberg & Pascal | 4 408 | 3 | 2 |
| 6 | Luluc & tarik56 | 4 309 | 3 | 2 |
| 7 | lujo & vivine63 | 4 032 | 3 | 2 |
| 8 | Tilena & atchoum | 3 906 | 3 | 2 |
| 9 | steve & zozo17 | 3 896 | 3 | 1 |
| 10 | Lucette & josinette | 3 864 | 3 | 1 |
| 11 | minibaybe & legone10 | 3 858 | 3 | 1 |
| 12 | diana & savonette | 3 729 | 3 | 1 |
| 13 | operline1 & Cyborg | 3 332 | 3 | 0 |
| 14 | thethe62 & garou51 | 2 022 | 3 | 0 |