Classements
Les champions d'octobre 2026
Classement de novembre 2026 en cours
74 joueurs classés · joueurs 1 à 20 · cote ELO, remise à 1000 le 1er de chaque mois.
| Place | Joueur | ELO | Parties | Gagnées | % victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | djill | 1215 | 34 | 29 | 85 % |
| 🥈 | youpi | 1160 | 69 | 47 | 68 % |
| 🥉 | donjuanr | 1154 | 94 | 61 | 65 % |
| 4 | Sportif30 | 1143 | 12 | 12 | 100 % |
| 5 | zozo17 | 1132 | 81 | 46 | 57 % |
| 6 | bokarina | 1131 | 11 | 10 | 91 % |
| 7 | diana | 1119 | 76 | 48 | 63 % |
| 8 | fylers01 | 1097 | 70 | 41 | 59 % |
| 9 | thethe62 | 1091 | 68 | 28 | 41 % |
| 10 | Cyborg | 1085 | 36 | 18 | 50 % |
| 11 | Luluc | 1085 | 129 | 76 | 59 % |
| 12 | niloce88 | 1082 | 67 | 35 | 52 % |
| 13 | Zena26 | 1081 | 26 | 15 | 58 % |
| 14 | atchoum | 1077 | 82 | 48 | 59 % |
| 15 | operline1 | 1074 | 41 | 27 | 66 % |
| 16 | carlinette | 1060 | 52 | 17 | 33 % |
| 17 | Stephanie58190 | 1051 | 10 | 6 | 60 % |
| 18 | gus007 | 1050 | 30 | 18 | 60 % |
| 19 | savonette | 1048 | 72 | 32 | 44 % |
| 20 | liline73 | 1046 | 15 | 8 | 53 % |
Classement des tournois
| Place | Équipe | Points | Parties | Gagnées |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Cyborg & operline1 | 5 184 | 3 | 2 |
| 🥈 | vegas73 & tarik56 | 5 128 | 3 | 3 |
| 🥉 | Flyfird & Kobol | 4 836 | 3 | 2 |
| 4 | iceberg & liegeois34 | 4 822 | 3 | 2 |
| 5 | niloce88 & minibaybe | 4 756 | 3 | 1 |
| 6 | Luluc & legone10 | 4 652 | 3 | 2 |
| 7 | lujo & Pascal | 4 204 | 3 | 1 |
| 8 | savonette & marie42 | 4 037 | 3 | 1 |
| 9 | Bob & banga | 4 005 | 3 | 2 |
| 10 | carlinette & Zena26 | 3 869 | 3 | 2 |
| 11 | heln & nasch | 3 840 | 3 | 1 |
| 12 | Giulia95 & Patrocle | 3 587 | 3 | 1 |
| 13 | josinette & Lucette | 3 456 | 3 | 0 |
| 14 | Tilena & gizmo | 2 375 | 3 | 0 |