Classements
Les champions d'octobre 2026
Classement de novembre 2026 en cours
63 joueurs classés · joueurs 1 à 20 · cote ELO, remise à 1000 le 1er de chaque mois.
| Place | Joueur | ELO | Parties | Gagnées | % victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | donjuanr | 1189 | 41 | 31 | 76 % |
| 🥈 | djill | 1149 | 17 | 15 | 88 % |
| 🥉 | diana | 1117 | 39 | 27 | 69 % |
| 4 | fylers01 | 1109 | 40 | 24 | 60 % |
| 5 | Luluc | 1088 | 63 | 36 | 57 % |
| 6 | garou51 | 1086 | 25 | 16 | 64 % |
| 7 | youpi | 1081 | 18 | 11 | 61 % |
| 8 | zozo17 | 1072 | 34 | 20 | 59 % |
| 9 | gus007 | 1068 | 16 | 11 | 69 % |
| 10 | atchoum | 1059 | 37 | 22 | 59 % |
| 11 | gizmo | 1051 | 17 | 10 | 59 % |
| 12 | fil64 | 1043 | 5 | 4 | 80 % |
| 13 | Zena26 | 1039 | 8 | 4 | 50 % |
| 14 | bougnate | 1035 | 2 | 2 | 100 % |
| 15 | Sportif30 | 1032 | 2 | 2 | 100 % |
| 16 | gsxr62 | 1032 | 2 | 2 | 100 % |
| 17 | niloce88 | 1032 | 35 | 16 | 46 % |
| 18 | fleurs | 1031 | 11 | 4 | 36 % |
| 19 | vivine63 | 1024 | 34 | 16 | 47 % |
| 20 | thethe62 | 1022 | 40 | 12 | 30 % |
Classement des tournois
| Place | Équipe | Points | Parties | Gagnées |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tilena & gizmo | 4 846 | 3 | 3 |
| 🥈 | Cyborg & operline1 | 4 817 | 3 | 3 |
| 🥉 | fylers01 & Patrocle | 4 549 | 3 | 2 |
| 4 | savonette & Pascal | 4 464 | 3 | 2 |
| 5 | atchoum & Elodiecandy | 4 445 | 3 | 2 |
| 6 | niloce88 & minibaybe | 4 294 | 3 | 1 |
| 7 | Bob & banga | 4 217 | 3 | 2 |
| 8 | josinette & Lucette | 4 196 | 3 | 2 |
| 9 | carlinette & Zena26 | 4 188 | 3 | 2 |
| 10 | lujo & vivine63 | 4 062 | 3 | 1 |
| 11 | zozo17 & fil64 | 4 061 | 3 | 1 |
| 12 | vegas73 & tarik56 | 3 965 | 3 | 1 |
| 13 | heln & poste88 | 3 756 | 3 | 2 |
| 14 | jaja & marie42 | 3 318 | 3 | 1 |
| 15 | orchidee80 & stella30 | 3 241 | 3 | 1 |
| 16 | iceberg & Stephanie58190 | 3 100 | 3 | 0 |
| 17 | thethe62 & garou51 | 2 774 | 3 | 1 |
| 18 | albert1 & zebrillon | 1 613 | 3 | 0 |